Município População residente Variação 2011-2021
2011 2021 %
Portugal 10 562 178 10 347 892 -214 286 -2,0
10 maiores municípios 2 579 519 2 597 900 18 381 0,7
Lisboa 552 700 544 851 -7 849 -1,4
Sintra 377 835 385 954 8 119 2,1
Vila Nova de Gaia 302 298 304 149 1 851 0,6
Porto 237 591 231 962 -5 629 -2,4
Cascais 206 479 214 134 7 655 3,7
Loures 199 494 201 646 2 152 1,1
Braga 181 494 193 333 11 839 6,5
Almada 174 030 177 400 3 370 1,9
Matosinhos 175 478 172 669 -2 809 -1,6
Oeiras 172 120 171 802 -318 -0,2

Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação