NUTSII | Edifícios | Variação Edifícios 2011-2021 | Alojamentos | Variação Alojamentos 2011-2021 | ||||
2011 | 2021 | Nº | % | 2011 | 2021 | Nº | % | |
Portugal | 3 544 389 | 3 587 669 | 43 280 | 1,2 | 5 878 756 | 5 961 262 | 82 506 | 1,4 |
Norte | 1 209 911 | 1 231 114 | 21 203 | 1,8 | 1 850 890 | 1 891 077 | 40 187 | 2,2 |
Centro | 1 111 952 | 1 118 822 | 6 870 | 0,6 | 1 448 644 | 1 465 956 | 17 312 | 1,2 |
Área Metropolitana de Lisboa | 448 957 | 454 110 | 5 153 | 1,1 | 1 487 858 | 1 495 925 | 8 067 | 0,5 |
Alentejo | 383 866 | 386 298 | 2 432 | 0,6 | 471 739 | 473 722 | 1 983 | 0,4 |
Algarve | 198 924 | 203 855 | 4 931 | 2,5 | 380 126 | 390 861 | 10 735 | 2,8 |
Região Autónoma dos Açores | 98 818 | 101 597 | 2 779 | 2,8 | 109 856 | 112 881 | 3 025 | 2,8 |
Região Autónoma da Madeira | 91 961 | 91 873 | -88 | -0,1 | 129 643 | 130 840 | 1 197 | 0,9 |
Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação