Este sítio utiliza cookies

Estes cookies são essenciais quer para melhorar as funcionalidades quer para melhorar a experiência de utilização do sítio ALEA.

        

No final do mês de Fevereiro de 2000, os volumes armazenados nas albufeiras não apresentaram grandes alterações relativamente ao mês de Janeiro, mantendo os mesmos valores ou oscilando, de um modo geral, entre os 2 pontos percentuais positivos ou negativos, tendo-se registado as maiores variações nas bacias do Minho, com um acréscimo percentual de 18 pontos no Ave e um decréscimo de 5 e 3% nas bacias do Cávado e Lima, respectivamente. 

Embora se verifique que em algumas albufeiras, os volumes de armazenamento se aproximam dos valores normais desta época do ano, sendo até os valores deste ano bastante superiores aos do ano passado nas albufeiras do Minho, verifica-se que para as bacias do Centro e Sul do País as percentagens de armazenamento são bastante inferiores às do ano de 1999, especialmente para algumas albufeiras do Sul de País, que continuam ainda muito abaixo dos normais deste mês. 
Das 42 albufeiras monitorizadas mensalmente, 15 encontram-se abaixo dos 50% de armazenamento, 11 das quais são albufeiras do Sul do País, encontrando-se as albufeiras do Pego do Altar, Roxo e Vale de Gaio (no Sado), Lucefécit e Vigia (no Guadiana) abaixo dos 30% de armazenamento. A albufeira do Arade ainda não recuperou os seus níveis normais após as obras a que foi sujeita em 1999.

Ver gráficos

Ano Hidrológico 1999/2000
Volumes Armazenados

VALORES EM PERCENTAGEM

 

Fonte: Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, http://snirh.inag.pt/

Ver quadro de dados

Situação das Albufeiras no Ano Hidrológico 1999/2000

Albufeira Tipo
(*)
Linha de água Capacidade
Total
(106 m3)
Volume
Morto
(106 m3)
Volume Armazenados
(106 m3)
Dez
98/99
% Dez
97/98
% Jan
98/99
% Jan
97/98
% Fev
99/00
% Fev
98/99
%
Alto Lindoso E Rio Lima 390.00 31.10 302.2 77 339.8 87 210.9 54 137.2 35 197.3 51 119.6 31
Touvedo E Rio Lima 15.50 10.99 12.2 79 14.7 95 14.0 90 11.7 76 12.1 78 11.6 75
TOTAL     405.50 42.09 314.4 78 354.5 87 224.9 55 148.9 37 209.4 52 131.2 32
Alto Rabagão E Rio Rabagão 568.69 10.77 323.5 57 393.1 69 328.0 58 148.3 26 306.0 54 151.1 27
Caniçada E Rio Cávado 159.30 11.40 144.2 90 154.5 97 140.6 88 142.1 89 126.8 80 135.9 85
Paradela E Rio Cávado 164.39 6.22 105.9 64 135.4 82 79.3 48 56.1 34 64.7 39 58.6 36
Salamonde E Rio Cávado 65.00 8.70 62.8 97 64.1 99 52.1 80 61.1 94 59.1 91 58.6 90
Venda Nova E Rio Rabagão 94.50 1.50 91.1 96 87.4 92 82.5 87 82.9 88 85.0 90 86.6 92
Vil. Furnas E Rio Homem 117.69 1.61 102.0 87 107.2 91 66.8 57 64.4 55 52.2 44 57.5 49
TOTAL     1169.57 40.20 829.5 71 941.7 81 749.2 64 554.9 47 693.9 59 548.4 47
Guilhofrei E Rio Ave 21.20 0.12 20.8 98 6.7 32 10.1 47 10.8 51 13.8 65 8.1 38
Miranda E Rio Douro 28.10 21.44 25.1 89 28.1 100 23.9 85 26.7 95 25.4 90 27.8 99
Pocinho E Rio Douro 83.07 70.83 75.6 91 83.1 100 75.8 91 81.5 98 76.8 92 81.7 98
Torrão E Rio Tâmega 123.99 46.90 86.2 69 100.3 81 95.6 77 93.1 75 97.6 79 104.3 84
TOTAL     235.16 139.17 186.8 79 211.4 90 195.3 83 201.3 86 199.8 85 213.7 91
Aguieira E Rio Mondego 423.03 207.00 337.9 80 314.5 74 310.3 73 341.8 81 308.8 73 357.6 85
Fronhas E Rio Alva 62.10 19.60 47.4 76 49.1 79 27.4 44 27.5 44 23.2 37 26.3 42
Lag. Comprida E Rib. Lagoa 14.00 0.12 13.2 94 13.6 97 7.3 52 6.6 47 4.6 33 5.6 40
Raiva E Rio Mondego 24.11 12.08 21.6 90 20.4 85 17.3 72 17.1 71 22.7 94 12.3 51
TOTAL     523.24 238.80 420.1 80 397.6 76 362.2 69 393.0 75 359.3 69 401.8 77
Cabril E Rio Zezere 720.00 105.00 251.0 35 642.8 89 216.8 30 258.7 36 243.6 34 282.2 39
Cast. do Bode FM Rio Zezere 1095.00 192.50 823.9 75 981.2 90 746.9 68 830.0 76 631.4 58 834.0 76
Fratel E Rio Tejo 92.50 71.50 78.7 85 83.3 90 80.5 87 82.5 89 87.0 94 79.6 86
Idanha A Rio Ponsul 78.10 0.80 29.4 38 78.1 100 30.4 39 50.5 65 32.1 41 51.1 65
Maranhão A Rib. Seda 205.40 24.50 77.9 38 205.4 100 81.7 40 96.4 47 82.7 40 98.2 48
Montargil A Rib. Sôr 164.30 21.60 79.9 49 164.3 100 87.7 53 97.0 59 93.0 57 102.0 62
Pracana E Rio Ocreza 111.90 15.90 72.4 65 104.2 93 72.3 65 46.2 41 84.6 76 31.8 28
TOTAL     2467.20 431.80 1413.2 57 2259.3 92 1316.4 53 1461.3 59 1254.3 51 1479.0 60
Alvito A Rib. Odivelas 132.50 2.50 95.8 72 132.5 100 94.7 71 120.8 91 94.7 71 120.8 91
Campilhas A Rib. Campilhas 27.16 1.00 7.3 27 25.1 92 7.8 29 14.0 52 8.1 30 14.1 52
Mt. da Rocha A Rio Sado 102.80 5.00 44.7 43 96.1 94 44.9 44 64.5 63 44.9 44 64.3 63
Odivelas A Rib. Odivelas 96.00 26.00 59.3 62 95.3 99 59.3 62 67.6 70 59.3 62 67.5 70
Pego do Altar A Rib. Alcaçovas 94.00 0.40 12.7 13 73.3 78 13.4 14 45.0 48 13.8 15 45.2 48
Roxo A Rib. Roxo 96.31 6.80 28.0 29 94.1 98 28.1 29 57.6 60 27.9 29 57.3 60
V. de Gaio A Rio Xarrama 63.00 0.00 16.2 26 63.0 100 17.3 27 33.6 53 17.9 28 33.7 53
TOTAL     611.77 38.74 263.9 43 579.4 95 265.4 43 403.1 66 266.6 44 402.9 66
Sta. Clara A Rio Mira 485.00 244.70 364.7 75 485.0 100 365.9 75 404.6 83 364.7 75 402.0 83
Morgavel I Rib. Morgavel 32.50 5.50 24.3 75 27.0 83 24.8 76 21.2 65 24.8 76 21.3 65
Beliche M Rib. Beliche 48.00 0.40 31.8 66 30.2 63 33.9 71 34.3 72 33.6 70 33.7 70
Caia A Rio Caia 203.00 10.70 76.5 38 185.1 91 78.1 38 124.5 61 78.7 39 123.9 61
Lucefecit A Rib. Lucefecit 10.23 1.23 2.8 28 10.2 100 2.9 29 4.3 42 3.0 29 4.4 43
Mt. Novo M Rio Degebe 15.28 0.50 8.5 56 15.3 100 8.4 55 11.3 74 8.3 54 11.1 72
Odeleite FM Rib. Odeleite 130.00 13.00 96.1 74 129.6 100 99.7 77 102.1 79 99.0 76 99.6 77
Vigia A Rib. V. Vasco 16.73 1.15 4.2 25 16.7 100 4.2 25 9.3 55 4.1 24 9.1 55
TOTAL     423.23 26.97 219.9 52 387.2 91 227.2 54 285.8 68 226.7 53 281.8 67
Arade (**) A Rio Arade 28.39 1.49 2.4 8 23.7 84 2.6 9 0.0 0 2.6 9 5.3 19
Funcho FM Rio Arade 47.72 4.97 23.1 48 29.8 62 24.6 51 25.9 54 24.5 51 22.1 46
TOTAL     76.11 6.46 25.5 33 53.5 70 27.1 36 25.9 34 27.1 36 27.4 36
Bravura A Rib. Odeaxere 34.83 2.50 19.6 56 34.8 100 21.0 60 24.6 71 21.3 61 24.6 71

Fonte: Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, http://snirh.inag.pt/

(*) A - Agrícola M - Municipal E - Energia Elétrica FM- Fins Múltiplos I - Fins Industriais
(**) A albufeira do Arade retomou o enchimento no mês de Fevereiro.

 

 

 

Estatística
em foco



Nesta página encontram-se algumas notícias com Estatísticas que vão surgindo diariamente em Jornais e Revistas e que permitem demonstrar a importância, a utilidade e a atualidade da Estatística no nosso dia a dia